B.Sc. Fisheries (Honours)
Session | Semester | Class Start | Class End | Exam Start | Exam End | Result |
2023-2024 | 1st Y 2nd S Dec 2024 | 02.03.2025 | 26.06.2025 | 07.07.2025 | 21.08.2025 | 18.09.2025 |
2022-2023 | 2nd Y 1st S Jun 2024 | 21.11.2024 | 20.02.2025 | 06.03.2025 | 24.04.2025 | 22.05.2025 |
2021-2022 | L-3 S-5 Jun 2024 | 28.11.2024 | 27.02.2025 | 13.03.2025 | 08.05.2025 | 15.06.2025 |
2020-2021 | L-4 S-7 Jun 2024 | 16.02.2025 | 15.05.2025 | 16.06.2025 | 15.07.2025 | 14.08.2025 |
2019-2020 | L-4 S-8 Dec 2023 | 23.01.2025 | 22.04.2025 | 06.05.2025 | 16.05.2025 | 16.06.2025 |
MS (Fisheries Biology and Genetics / Aquaculture / Fisheries Management / Fisheries Technology)
Session | Semester | Class Start | Class End | Exam Start | Exam End | Result |
2018-2019 | S-2 Dec 2024 | 09.03.2025 | 25.05.2025 | 18.06.2025 | 17.07.2025 | 17.08.2025 |
2017-2018 | S-3 Jun 2024 | 02.03.2025 | 20.05.2025 | 18.06.2025 | 25.06.2025 | 24.07.2025 |
MPhil/PhD
Session | Class Start | Class End | Exam Start | Exam End | Result |
2023-2024 | 19.09.2024 | 18.03.2025 | 15.04.2025 | 06.05.2025 | 16.06.2025 |
2024-2025 | 01.01.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | 21.07.2025 | 20.08.2025 |